M?ri?el
| M?ri?el Havasnagyfalu |
|||||
|
|||||
| Basisdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Staat: | Rumänien | ||||
| Historische Region: | Siebenbürgen | ||||
| Kreis: | Cluj | ||||
| Koordinaten: | 46° 41? N, 23° 7? O46.68527777777823.1086111111111197Koordinaten: 46° 41? 7? N, 23° 6? 31? O | ||||
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | ||||
| Höhe: | 1.197 m | ||||
| Fläche: | 85,94 km² | ||||
| Einwohner: | 1.521 (1. Juli 2007) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 18 Einwohner je km² | ||||
| Postleitzahl: | 407390 | ||||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 64 | ||||
| Kfz-Kennzeichen: | CJ | ||||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2008) | |||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | ||||
| Bürgermeister: | Ioan Traian Mari? (PNL) | ||||
| Postanschrift: | Principal?, nr. 610 loc. M?ri?el, jud. Cluj, RO-407390 |
||||
| Webpräsenz: | |||||
M?ri?el (ungarisch Havasnagyfalu) ist eine Gemeinde im Kreis Cluj, Siebenbürgen, Rumänien.
[Bearbeiten] Weblinks
- Kreis Cluj und seine Orte (PDF-Datei; 6,74 MB)
- Kreis Cluj Karte
Aghire?u | Aiton | Aluni? | Apahida | A?chileu | Baciu | B?i?oara | Beli? | Bobâlna | Bon?ida | Bor?a | Buza | C?ianu | C?l?ra?i | C?l??ele | C?m?ra?u | C?pu?u Mare | C??eiu | Câ?c?u | C?tina | Ceanu Mare | Chinteni | Chiuie?ti | Ciucea | Ciurila | Cojocna | Corne?ti | Cuzdrioara | D?bâca | Feleacu | Fize?u Gherlii | Flore?ti | Frata | Gârb?u | Geaca | Gil?u | Iara | Iclod | Izvoru Cri?ului | Jichi?u de Jos | Jucu | Luna | M?guri-R?c?t?u | M?n?stireni | M?rg?u | M?ri?el | Mica | Mihai Viteazu | Mintiu Gherlii | Mociu | Moldovene?ti | Negreni | P?latca | Panticeu | Petre?tii de Jos | Plosco? | Poieni | Râ?ca | Recea-Cristur | S?cuieu | Sâncraiu | S?ndule?ti | Sânmartin | Sânpaul | S?v?disla | Sic | Suatu | ?aga | Tritenii de Jos | Tureni | Ungura? | Vad | Valea Ierii | Vii?oara | Vultureni
